ประกาศผล ทุกวันจันทร์ เวลา 18.00 น. ผลวิ่งระหว่าง วันที่ 10 ก.พ.- 10 มี.ค. 2563
| ลำดับ | BIB | ชื่อ-สกุล | ทีม | ระยะทางรวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V1157 | สาคร ธรรมปัทม์ อันดับ 1 ชาย | O-1 | 651.73 |
| 2 | V1088 | จำนงค์ วงค์คำพระ | O-2 | 580.00 |
| 3 | V1002 | ผ่องพรรณ มีพรหม อันดับ 1 หญิง | B-1 | 529.94 |
| 4 | V1152 | สุนารี กะลำพา | O-3 | 385.60 |
| 5 | V1107 | อธิคุณ เอกสมุทรชัย | O-4 | 364.23 |
| 6 | V1145 | ธีระวัฒน์ กลิ่นศรีสุข | B-2 | 345.63 |
| 7 | V1065 | นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ | O-5 | 289.67 |
| 8 | V1067 | รณกฤต ทองสาย | O-6 | 282.84 |
| 9 | V1078 | พิษณุเทพ พันธ์จันทึก | O-7 | 278.67 |
| 10 | V1074 | สมคิด กุดวงค์แก้ว | B-3 | 262.28 |
| 11 | V1138 | ธีรนัย สีนวนจำปา | B-4 | 257.51 |
| 12 | V1167 | อินทิรา วรรณทิพย์ | O-8 | 247.87 |
| 13 | V1134 | Karry. PUP | A-1 | 233.93 |
| 14 | V1102 | ฟุ้งศรี ภักดีสุวรรณ | A-2 | 222.51 |
| 15 | V1032 | ทิพวัลย์ พันธ์จันทึก | AB-1 | 221.70 |
| 16 | V1022 | ณัฐพนธ์ วะภักดิ์เพชร | B-5 | 211.12 |
| 17 | V1058 | ประเสริฐ กลั่นขจร | B-6 | 209.43 |
| 18 | V1043 | ศิริลักษณ์ คำสงค์ | O-9 | 206.77 |
| 19 | V1013 | กรรณิการ์ มณฑา | AB-2 | 202.48 |
| 20 | V1077 | วัจน์วงค์ กรีพละ | O-10 | 201.72 |
| 21 | V1019 | ทัศนีย์ จันภูถิ่น | O-11 | 198.02 |
| 22 | V0001 | ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา | B-7 | 196.85 |
| 23 | V1057 | พัฒนฉัตร กลั่นขจร | O-12 | 192.10 |
| 24 | V1166 | ธีระพงค์ พิบูลย์ | O-13 | 190.23 |
| 25 | V1015 | ปัญญา ไพจันทร์ | AB-3 | 186.13 |
| 26 | V1004 | อนุชิต นวานุช | A-3 | 185.63 |
| 27 | V1023 | ณรงค์ศักดิ์ สาระพงษ์ | B-8 | 180.57 |
| 28 | V1028 | อ้อมจิต วิจิตรปัญญา | O-14 | 179.62 |
| 29 | V1075 | สราวุธ ภูกันดาน | AB-4 | 171.34 |
| 30 | V1139 | Sakda Somsaen | O-15 | 167.27 |
| 31 | V1105 | Chalalai Mansingh | O-16 | 161.44 |
| 32 | V1097 | SUMONTIP UMPAPOL | O-17 | 157.76 |
| 33 | V1041 | สุรเนตร พิลาภ | B-9 | 157.43 |
| 34 | V1113 | พัชรินทร์ สุภัณวงศ์ | A-4 | 154.56 |
| 35 | V1056 | อรุณศรี นิภานันท์ | O-18 | 153.84 |
| 36 | V1035 | ขวัญชนก หาญมนตรี | A-5 | 151.67 |
| 37 | V1027 | ชนัดดา กาแก้ว | B-10 | 150.57 |
| 38 | V1110 | จิตรลดา ศรีโจมรัก | O-19 | 150.49 |
| 39 | V1044 | อัครเดช ราชศรีเมือง | O-20 | 146.74 |
| 40 | V1047 | นภัสนันท์ ศรีปทุมภรณ์ | A-6 | 142.18 |
| 41 | V1011 | กิตติยาภรณ์ แสนจันทร์ | AB-5 | 130.30 |
| 42 | V1109 | ศิริรัตน์ มั่นธรรมมงคล | A-7 | 128.89 |
| 43 | V1094 | สรานนท์ สาอิ | A-8 | 128.62 |
| 44 | V1006 | อรัญญา พร้อมนฤฤทธิ์ | A-9 | 125.49 |
| 45 | V1140 | พงศกร วิสัยหมู | O-21 | 124.90 |
| 46 | V1046 | กัญญารัตน์ ยอดขำ | AB-6 | 122.89 |
| 47 | V1003 | อ้อมแอ้ม ศิษย์ขนมหวาน | AB-7 | 122.38 |
| 48 | V1132 | เกษสุดา ภิญโญพันธ์ | AB-8 | 121.59 |
| 49 | V1108 | จักรนรินทร์ คงเจริญ | AB-9 | 121.10 |
| 50 | V1171 | วีรวิชญ์ ผลบุญ | A-10 | 118.76 |
| 51 | V1175 | จันทร์สุดา เดชแสงจันทร์ | B-11 | 117.53 |
| 52 | V1112 | กาญจนา เคหฐาน | A-11 | 116.35 |
| 53 | V1098 | เจริญขวัญ คชรินทร์ | B-12 | 115.45 |
| 54 | V1062 | เรืองใจ คำพันธ์ | O-22 | 115.00 |
| 55 | V1017 | ธัญรดี ดาบสมเด็จ | B-13 | 114.47 |
| 56 | V1009 | หัทญา ศรีกุล | B-14 | 111.91 |
| 57 | V1183 | นางสาวจุฑาทิพย์ ภูมิบ้านค้อ | B-15 | 110.53 |
| 58 | V1147 | Phonthip Phumphak | O-23 | 109.06 |
| 59 | V1050 | มะลิ วงศ์วันดี | A-12 | 108.97 |
| 60 | V1090 | สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ | B-16 | 106.78 |
| 61 | V1099 | ชูวงศ์ กลิ่นเลขา | O-24 | 106.75 |
| 62 | V1137 | สุประภา คำวงษา | B-17 | 105.44 |
| 63 | V1081 | สุภารัตน์ พรหมเมือง | B-18 | 105.35 |
| 64 | V1160 | ณัฐริการ์ ศรีนัครินทร์ | B-19 | 104.92 |
| 65 | V1162 | ศิริวิมล บุบผาวรรณ์ | B-20 | 104.42 |
| 66 | V1053 | จิรารัตน์ ก้อนกั้น | B-21 | 102.86 |
| 67 | V1161 | ชุติมา จันทรโคตร | B-22 | 101.37 |
| 68 | V1104 | ปาริฉัตร จ่าวงค์ | AB-10 | 101.12 |
| 69 | V1178 | ศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์ | O-25 | 101.12 |
| 70 | V1052 | อภิญญา โพธิ์ไทรย์ | O-26 | 100.89 |
| 71 | V1038 | เนตรนภา บาคำ | A-13 | 100.89 |
| 72 | V1127 | ธัญญาทิพย์ แสนเมือง | B-23 | 100.85 |
| 73 | V1018 | ยุทธนา แสงสุวรรณ | O-27 | 100.80 |
| 74 | V1034 | ชาติชาย วิริยะเจริญกิจ | O-28 | 100.59 |
| 75 | V1010 | นรินทร์ทิพย์ วงศรีลา | B-24 | 100.30 |
| 76 | V1001 | Ruekchai Yaemwong | A-14 | 100.27 |
| 77 | V1096 | วิภาดา ม่อมพะเนาว์ | A-15 | 100.17 |
| 78 | V1126 | นฤดล เสมชูโชติ | O-29 | 96.34 |
| 79 | V1170 | สราวุฒิ อุดทะอิน | B-25 | 85.71 |
| 80 | V1150 | ปัณฑิตา อินทรักษา | A-16 | 84.41 |
| 81 | V1106 | รัชดา สุวรรณรงค์ | O-30 | 80.84 |
| 82 | V1083 | ปิยะธิดา นันสะอาด | A-17 | 80.70 |
| 83 | V1117 | จำรัส ประคอง | A-18 | 77.35 |
| 84 | V1095 | ชลิตตา มหิสนันท์ | A-19 | 76.66 |
| 85 | V1135 | นัทธมน บุญประคม | A-20 | 76.39 |
| 86 | V1061 | ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ | O-31 | 72.19 |
| 87 | V1030 | ศรราม รักสกุล | B-26 | 70.51 |
| 88 | V1054 | สรัญญา โชติพัฒน์ | B-27 | 70.17 |
| 89 | V1092 | ประดับพร สอนสมนึก | B-28 | 68.89 |
| 90 | V1153 | สมบัติ กะลำพา | A-21 | 68.47 |
| 91 | V1055 | อรนภา ทัศนัยนา | B-29 | 67.55 |
| 92 | V1051 | นงลักษณ์ แย้มศิริ | O-32 | 65.41 |
| 93 | V1124 | ภูนิษา ผลานา | A-22 | 64.20 |
| 94 | V1115 | ปัทมา วงศรีจันทร | O-33 | 62.40 |
| 95 | V0005 | รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา | B-30 | 60.99 |
| 96 | V1036 | ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์ | B-31 | 60.42 |
| 97 | V1123 | นนิษฐา จำปาเทศ | A-23 | 58.05 |
| 98 | V1122 | น้ำฝน เก้ากระโทก | O-34 | 56.59 |
| 99 | V1031 | ปองพล โพธิ์ศรีศาสตร์ | B-32 | 52.55 |
| 100 | V1093 | ด.ญ. ปาล์ม นะจ๊ะ^^ | O-35 | 52.04 |
| 101 | V1129 | สุทธิดา จอดพิมาย | A-24 | 47.95 |
| 102 | V0009 | วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ | B-33 | 46.53 |
| 103 | V1070 | ธิติ ศรีหานาม | B-34 | 45.89 |
| 104 | V1172 | ณัฐพงษ์ คำเลิศ | O-36 | 40.09 |
| 105 | V1143 | ปิติภัทร ไกยพาย | A-25 | 39.54 |
| 106 | V1020 | กีรติ มณีสาย | B-35 | 36.87 |
| 107 | V1008 | อภิวรรณ สุพรรณราช | O-37 | 34.04 |
| 108 | V1068 | นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณชัยรบ | B-36 | 31.99 |
| 109 | V1063 | วารุณี วงศ์อักษร | A-26 | 31.97 |
| 110 | V1165 | ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย | B-37 | 31.78 |
| 111 | V1149 | วีรยา ถิ่นตองโขบ | AB-11 | 30.31 |
| 112 | V1076 | นิภาวรรณ สิงห์สุข | A-27 | 29.62 |
| 113 | V1060 | บวรศักดิ์ ภักดิ์ธราดล | AB-12 | 29.07 |
| 114 | V1174 | อรรถพล ชูเลิศ | O-38 | 28.96 |
| 115 | V1118 | ระพีพรรณ มาเห็ม | O-39 | 28.55 |
| 116 | V1168 | บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล | O-40 | 26.12 |
| 117 | V1142 | พัชรพร ทองยืน | B-38 | 26.02 |
| 118 | V1024 | อัญชัน ไตรธิเลน | B-39 | 24.76 |
| 119 | V1119 | วัชรพล กระต่ายทอง | B-40 | 24.36 |
| 120 | V1005 | ณเดช คุกิมิยะ | AB-13 | 23.47 |
| 121 | V1025 | ฐิตาวรรณ อินสะอาด | AB-14 | 22.77 |
| 122 | V1103 | เกรียงไกร บาทชารี | AB-15 | 20.90 |
| 123 | V1039 | โอลักษณ์ เทียมภักดิ์ | B-41 | 19.48 |
| 124 | V0004 | เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์ | B-42 | 19.39 |
| 125 | V1029 | ณัฐชัย โปร่งมณี | O-41 | 19.04 |
| 126 | V1159 | วิภาวดี เวียงนนท์ | O-42 | 18.76 |
| 127 | V1072 | สุจิตราภา สุระแสน | B-43 | 18.65 |
| 128 | V4444 | พัสกร องอาจ | O-43 | 18.57 |
| 129 | V1158 | ภัคพงษ์ ธารชัย | O-44 | 18.33 |
| 130 | V1033 | ธวัชชัย สัพโส | A-28 | 16.55 |
| 131 | V1154 | ธัญญลักษณ์ ไม้ตาล | AB-16 | 15.59 |
| 132 | V1048 | ณัฐภัทร บำรุงเกตุอุดม | O-45 | 14.59 |
| 133 | V1125 | สุดาวรรณ ศรีสมดี | A-29 | 14.21 |
| 134 | V1016 | รัชฎาภรณ์ แดนประโคม | O-46 | 13.98 |
| 135 | V1073 | สุดารัตน์ ไชยแสงราช | B-44 | 12.97 |
| 136 | V1156 | pingpong takatin | O-47 | 12.95 |
| 137 | V1131 | Kesinee Pilap | AB-17 | 12.59 |
| 138 | V1128 | อธิษฐ์ ภูชำนิ | B-45 | 12.55 |
| 139 | V1066 | จารุณี ฤทธิดี | O-48 | 12.06 |
| 140 | V1144 | ฐิติพร โสมานุสรณ์ | O-49 | 11.75 |
| 141 | V1059 | ภานุวัฒน์ แก่นนาดี | B-46 | 10.08 |
| 142 | V1080 | ฐิตวรรณ แก้วสุข | O-50 | 9.93 |
| 143 | V1136 | ปิยรัตน์ มัชนา | A-30 | 9.62 |
| 144 | V1133 | Maneechan Prommetta | B-47 | 8.69 |
| 145 | V1120 | ชลธิชา สิ่วสำแดง | A-31 | 6.97 |
| 146 | V1049 | ขวัญตา วงอินท์ตา | B-48 | 6.09 |
| 147 | V1086 | ศิรประภา สรวงศิริ | O-51 | 5.68 |
| 148 | V1026 | พัชรพร คำด่อน | A-32 | 5.48 |
| 149 | V1169 | ชลธิชา นาคโนนหัน | A-33 | 5.25 |
| 150 | V1014 | ณัฐ วดีศิริศักดิ์ | A-34 | 5.00 |
| 151 | V1045 | มยุรา ผาสุข | A-35 | 3.98 |
| 152 | V1037 | กันยารัตน์ ดาษจันทึก | B-49 | 3.72 |
| 153 | V1114 | พัชราพร ยาทองไชย | B-50 | 3.30 |
| 154 | V1163 | สิริยากร สุราษฎร์ | O-52 | 3.09 |
| 155 | V1179 | ธนพร ขจรผล | A-36 | 3.07 |
| 156 | V1176 | ทิติยา ยางธิสาร | O-53 | 2.98 |
| 157 | V1151 | ไอเฟิร์น เฟิร์น เฟิร์น เฟิร์น | A-37 | 2.92 |
| 158 | V1130 | นางสาวอธิญา สุธรรม | A-38 | 2.83 |
| 159 | V1012 | วนิดา พิลาชัย | B-51 | 2.53 |
| 160 | V0072 | ภูริภัค อินทรวงศ์ | B-52 | 2.30 |
| 161 | V1089 | พัชราภรณ์ ลองจำนงค์ | B-53 | 2.12 |
| 162 | V1007 | สุมารินทร์ จันปุย | O-54 | 1.17 |
| 163 | V1082 | มลิวัลย์ ตันกาบ | O-55 | 0.75 |
| ลำดับ | ทีม | จำนวน(คน) | ระยะทางรวม |
|---|---|---|---|
| 1 | วว. | 282 | 21,168.23 |
| 2 | ทอ. | 185 | 10,527.48 |
| 3 | ศว. | 151 | 8,042.45 |
| 4 | สศ. | 140 | 6,283.40 |
| 5 | สขส. | 27 | 4,037.08 |
| ลำดับ | BIB | ชื่อ-สกุล | ทีม | ระยะทางรวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R1549 | บรรทม โคตรวงค์ อันดับ 1 ชาย | สขส.-1 | 727.93 |
| 2 | R1272 | สุคนธ์ ชัยปัญหา อันดับ 1 หญิง | สขส.-2 | 689.42 |
| 3 | R1004 | นภาพร พ่วงพรพิทักษ์ | วว.-1 | 501.83 |
| 4 | R1372 | รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์ | วว.-2 | 480.04 |
| 5 | R1167 | สังคม ศรีสมพร | วว.-3 | 451.14 |
| 6 | R1694 | เมกุมิ โมริโมโต้ | ทอ.-1 | 410.11 |
| 7 | R1007 | ศมณพร สุทธิบาก | วว.-4 | 405.44 |
| 8 | R1036 | โชติภา เดชพละ | วว.-5 | 405.09 |
| 9 | R1174 | สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย | ทอ.-2 | 369.46 |
| 10 | R1647 | ศุภชัย รักธง | วว.-6 | 354.93 |
| 11 | R1012 | นิรวรรณ แสนโพธิ์ | สศ.-1 | 349.81 |
| 12 | R2064 | สุริยา ชิณวงศ์ | วว.-7 | 333.65 |
| 13 | R1107 | ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา | วว.-8 | 310.09 |
| 14 | R1116 | กานดา ล้อแก้วมณี | ทอ.-3 | 305.82 |
| 15 | R1527 | วิษณุ สุทธิบาก | วว.-9 | 274.83 |
| 16 | R1038 | กนกทิพย์ โคตรสำราญ | วว.-10 | 272.34 |
| 17 | R1759 | พิทวัส ท่าไคร่กลาง | วว.-11 | 271.06 |
| 18 | R1187 | เยาวเรศ โนนทิง | สขส.-3 | 266.21 |
| 19 | R1170 | หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์ | ทอ.-4 | 264.53 |
| 20 | R1515 | ธนบูลย์ ศรีประทุมภรณ์ | สขส.-4 | 259.05 |
| 21 | R1176 | สุพัตรา โพธิเศษ | ทอ.-5 | 254.97 |
| 22 | R1238 | นายธนกร พยุงวงศ์ | สศ.-2 | 252.89 |
| 23 | R1196 | อนุศรา พลกนิษฐ์ | วว.-12 | 252.03 |
| 24 | R2069 | บัญชา ไชยสมคุณ | ศว.-1 | 251.17 |
| 25 | R1476 | Taratip Seenatong | สขส.-5 | 251.13 |
| 26 | R1169 | Wipada Chaiyachet | วว.-13 | 248.57 |
| 27 | R1082 | สหรัฐ ลิ่มมั่น | วว.-14 | 246.19 |
| 28 | R1171 | Rungsan Chaiyachet | วว.-15 | 238.62 |
| 29 | R1262 | ธมลวรรณ คันยุไร | ทอ.-6 | 235.84 |
| 30 | R1178 | สายธาร จันทร์ล้วน | ทอ.-7 | 234.85 |
| 31 | R1455 | โชติกานต์ แขนอก | ทอ.-8 | 234.01 |
| 32 | R1610 | รุ่งนภา บุญภวา | ทอ.-9 | 230.31 |
| 33 | R1841 | พิชญุตย์ โคตรสุโน | วว.-16 | 227.18 |
| 34 | R1066 | เฟื้องฟ้า คำแหง | วว.-17 | 222.58 |
| 35 | R1760 | กนกพร คูณเพชร | วว.-18 | 221.23 |
| 36 | R1117 | ANUSORN KANTAM | สขส.-6 | 216.85 |
| 37 | R1056 | นราพล เกษมสานต์ | สขส.-7 | 215.73 |
| 38 | R1021 | เกื่อง ฝุ่งแหม่ง | สขส.-8 | 215.65 |
| 39 | R1084 | พลอยรุ้ง สุวะชาติ | วว.-19 | 212.02 |
| 40 | R1940 | จิดาพา คำเกาะ | ทอ.-10 | 208.94 |
| 41 | R1003 | รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์ | วว.-20 | 207.25 |
| 42 | R1191 | วุฒิพงศ์ สาบัว | วว.-21 | 201.18 |
| 43 | R1695 | SUDARAT RITTITUM | ศว.-2 | 200.13 |
| 44 | R1635 | วรรณภา ไกรวิชัย | ทอ.-11 | 198.40 |
| 45 | R1812 | ปริยดา โพธิ์ศรีน้อย | ศว.-3 | 197.58 |
| 46 | R1060 | อนุพงศ์ สีสุวรร | วว.-22 | 194.94 |
| 47 | R1457 | วิภา ลำพาย | ทอ.-12 | 191.72 |
| 48 | R1923 | ชัญญานุช ยันนี | ทอ.-13 | 190.73 |
| 49 | R1195 | พุทธิตา ไชยทองศรี | วว.-23 | 190.24 |
| 50 | R1356 | ขนิษฐา อภัยโส | วว.-24 | 190.06 |
| 51 | R1503 | โกวิทย์ ทำสุนา | ทอ.-14 | 187.22 |
| 52 | R1489 | วัลลภ เทพกิจ | ศว.-4 | 184.64 |
| 53 | R1011 | สิริญญา สุนทรนันท์ | สขส.-9 | 183.20 |
| 54 | R1087 | เจษฎา มุกเสถียร | วว.-25 | 183.16 |
| 55 | R1069 | ภัทรนันท์ พลตรี | วว.-26 | 182.60 |
| 56 | R1330 | จินดารัตน์ ไชยปัญหา | ศว.-5 | 182.40 |
| 57 | R1005 | เสาวคนธ์ ต่วนเทศ | ทอ.-15 | 176.76 |
| 58 | R1458 | เจษฎา สานยศ | ทอ.-16 | 173.76 |
| 59 | R1068 | พจนีย์ กาแก้ว | วว.-27 | 173.73 |
| 60 | R1556 | ธนงศักดิ์ พจุไทย | วว.-28 | 172.73 |
| 61 | R1848 | วาโย ไชยเพชร | วว.-29 | 169.41 |
| 62 | R1236 | สันติพงษ์ วงมีแก้ว | ทอ.-17 | 163.57 |
| 63 | R1061 | มัตติกา มากทรัพย์ | วว.-30 | 161.91 |
| 64 | R1198 | Moornee Chelaeh | ทอ.-18 | 159.33 |
| 65 | R1659 | Ratanee Kammoolkon | สศ.-3 | 159.20 |
| 66 | R1138 | วีระไชย แป้นงาม | วว.-31 | 158.92 |
| 67 | R1002 | จารุณี สุเทวี | วว.-32 | 156.73 |
| 68 | R1055 | จักรกฤษณ์ กาญจนภักดิ์ | ทอ.-19 | 155.79 |
| 69 | R1806 | ฤทธิ์ณรงค์ ขาวขันธ์ | ศว.-6 | 150.98 |
| 70 | R1938 | ธิดารักษ์ สุทธิประภา | ศว.-7 | 143.09 |
| 71 | R1480 | เชษฐา สุทธิผุย | วว.-33 | 141.31 |
| 72 | R1180 | ณัฏฐนันท์ กัญญาพันธ์ | ทอ.-20 | 141.25 |
| 73 | R1126 | พลากร นิวงษา | ศว.-8 | 140.92 |
| 74 | R2089 | คูไชหม๊ะ สาแะรี | สศ.-4 | 139.82 |
| 75 | R1302 | สุมินตรา นามเสาร์ | ศว.-9 | 135.48 |
| 76 | R1654 | อรพร สิงห์เสนา | วว.-34 | 135.23 |
| 77 | R1326 | วิลาสินี ทาปัน | ศว.-10 | 134.90 |
| 78 | R1184 | ศุภากร โชคสุพรชัย | สศ.-5 | 133.35 |
| 79 | R1092 | ศิริลักษณ์ อนุมาตย์ | วว.-35 | 129.85 |
| 80 | R1006 | นิตยา เมืองนาค | วว.-36 | 128.91 |
| 81 | R1533 | อภิสิทธิ์ สีสวาท | ศว.-11 | 128.47 |
| 82 | R1147 | หทัยรัตน์ ใยปางเเก้ว | ศว.-12 | 127.92 |
| 83 | R1745 | ปภาดา สีอ่อนดี | วว.-37 | 126.69 |
| 84 | R1182 | วิศรุต โกมาร | ทอ.-21 | 125.78 |
| 85 | R1189 | นิธิพร เขียวค้า | ทอ.-22 | 123.89 |
| 86 | R1298 | มานิกา ไขประภาย | ศว.-13 | 123.57 |
| 87 | R1388 | ปัณณวิชญ์ เอมกมล | วว.-38 | 123.24 |
| 88 | R1031 | จิราพร อุบัวบล | วว.-39 | 122.48 |
| 89 | R1065 | น้ำฝน อินทิราข | วว.-40 | 121.87 |
| 90 | R1698 | ศิริกุล แก้วใส | สศ.-6 | 121.81 |
| 91 | R1551 | อีป้า มหาภัย | สขส.-10 | 121.71 |
| 92 | R1102 | นิธิพงษ์ ควรเสนา | วว.-41 | 121.54 |
| 93 | R2038 | เยอมีร่า เต๊ะหมัดมะ | ทอ.-23 | 120.50 |
| 94 | R1613 | ภาสพิชญ์ จิรายุเจริญศักดิ์ | ศว.-14 | 120.13 |
| 95 | R1949 | พิชยา เภาโพธิ์ | ทอ.-24 | 119.86 |
| 96 | R1164 | มาริษา อุดมเศรษฐ์ | วว.-42 | 117.02 |
| 97 | R1749 | พรทิพา ครุตรารักษ์ | สขส.-11 | 115.82 |
| 98 | R1063 | ไพลิน อุ่นเจริญ | วว.-43 | 115.70 |
| 99 | R1359 | กัลยา หองขุนทด | ศว.-15 | 114.78 |
| 100 | R1947 | วัลภา พรมสุพันธ์ | ทอ.-25 | 113.22 |
| 101 | R1432 | วนิดา โคตะพันธ์ | ทอ.-26 | 112.94 |
| 102 | R1603 | อมิตา ด่านลาพล | ศว.-16 | 112.93 |
| 103 | R1507 | อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์ | สขส.-12 | 112.67 |
| 104 | R1308 | ปิยะนัน สุธัมมา | วว.-44 | 112.59 |
| 105 | R1518 | วนาลี จิตราช | ศว.-17 | 112.11 |
| 106 | R1104 | ธนารัตน์ ลาภโพธิ์ชัย | สศ.-7 | 112.03 |
| 107 | R1505 | พิตตินันท์ ผายพันธ์ | วว.-45 | 111.70 |
| 108 | R1561 | ฐานันดร ชัยปัญญา | วว.-46 | 111.14 |
| 109 | R1323 | สุวนันท์ ศรีสรรณ | วว.-47 | 110.71 |
| 110 | R1120 | กำพล ราชสีมา | ศว.-18 | 110.59 |
| 111 | R1807 | ลดาวัลย์ อุติลา | ศว.-19 | 110.46 |
| 112 | R1300 | พีรณัฐ บุญศิริ | วว.-48 | 110.28 |
| 113 | R1519 | ชนนิกานต์ แก้วมะณี | ศว.-20 | 109.85 |
| 114 | R1128 | สุทธิเดช ปรีชารัมย์ | วว.-49 | 109.08 |
| 115 | R1299 | นิติกาญจน์ ปัญเศษ | วว.-50 | 109.06 |
| 116 | R1040 | แพรทอง หารสุด | วว.-51 | 109.04 |
| 117 | R1550 | สุทธิดา วะดีศิริศักดิ์ | ศว.-21 | 108.46 |
| 118 | R1010 | เตือนใจ น้อยพา | วว.-52 | 108.00 |
| 119 | R1233 | สุริยันต์ เกตุสุวรรณ์ | วว.-53 | 107.99 |
| 120 | R1882 | ธีระวัฒน์ เทียบเเสง | วว.-54 | 107.98 |
| 121 | R1185 | จิตรา ธรรมรักษา | สขส.-13 | 107.72 |
| 122 | R1314 | อารดา พรมผัน | ศว.-22 | 107.37 |
| 123 | R1573 | ศศิธร ศรีสร้อย | สศ.-8 | 107.36 |
| 124 | R1041 | จักรภัทร ทองเฟื่อง | วว.-55 | 107.14 |
| 125 | R1341 | พรทวี รันนะโคตร | ทอ.-27 | 107.11 |
| 126 | R1427 | สิทธิโชค น้อยเอาะ | วว.-56 | 106.97 |
| 127 | R1118 | อนงค์ลักษณ์ บัวโฮม | ศว.-23 | 106.82 |
| 128 | R1822 | สิริปรางค์ ไชยภูมิ | วว.-57 | 106.75 |
| 129 | R1186 | วีระเดช ควัญโคตร | สศ.-9 | 106.73 |
| 130 | R1521 | พิมพ์วลัญษ์ วงค์เตชะ | ศว.-24 | 106.42 |
| 131 | R1346 | ธัญญาเรศ ภูมิภู | สศ.-10 | 106.21 |
| 132 | R1023 | เปรมจิตร ตากล้า | วว.-58 | 106.14 |
| 133 | R1293 | ดวงฤดี ศรีรักษา | ศว.-25 | 106.11 |
| 134 | R1032 | กรรณิการ์ ไชยสมภา | วว.-59 | 105.72 |
| 135 | R1285 | พงศกร สุรเสน | วว.-60 | 104.81 |
| 136 | R1376 | Athika W. | วว.-61 | 104.63 |
| 137 | R1370 | รัฐพล ครองเคหัง | วว.-62 | 104.29 |
| 138 | R1334 | ฤทธิเกียรติ สละกองคำ | วว.-63 | 104.01 |
| 139 | R1026 | ฟ้ารุ่ง พรมสถาน | วว.-64 | 104.00 |
| 140 | R1673 | อารียา ไชยตะมาตย์ | ศว.-26 | 103.81 |
| 141 | R1548 | อภิสิทธิ์ ฤทธิวงษ์ | วว.-65 | 103.20 |
| 142 | R1048 | พิมพ์ เอกอุดมพงศ์ | ศว.-27 | 103.20 |
| 143 | R1332 | จณิสตา ทองพิทักษ์ | ศว.-28 | 102.87 |
| 144 | R1540 | นนทวัช อวบสันเทียะ | ทอ.-28 | 102.64 |
| 145 | R1053 | วันทนีย์ วรศิริ | วว.-66 | 102.61 |
| 146 | R1205 | ศิริวรรณ เยื่อใย | ศว.-29 | 102.60 |
| 147 | R1386 | สัมพันธ์ สุวรรณไตร | วว.-67 | 102.60 |
| 148 | R1644 | วิธิต งิ้วพรหม | สศ.-11 | 102.59 |
| 149 | R2104 | นิศารัตน์ ทิพวัจนา | สขส.-14 | 102.50 |
| 150 | R1389 | กุหลาบ ชื่นบุญ | วว.-68 | 102.47 |
| 151 | R1542 | จันทิรา ศรีมันตะ | สศ.-12 | 102.43 |
| 152 | R1362 | ชุตินันท์ นาถมทอง | ศว.-30 | 102.31 |
| 153 | R1044 | นพรัตน์ วะเศษสร้อน | วว.-69 | 102.28 |
| 154 | R1651 | จุฑารัตน์ ระราคี | ศว.-31 | 102.13 |
| 155 | R1516 | เสาวลักษณ์ โคตาหา | ศว.-32 | 102.00 |
| 156 | R1208 | ธนดล นิติวัฒนะ | วว.-70 | 101.94 |
| 157 | R1105 | ชนิภา วงศ์รัตนากร | ศว.-33 | 101.87 |
| 158 | R1284 | Aphisit HONGPHAENGJIT | วว.-71 | 101.80 |
| 159 | R1222 | สุระศักดิ์ นามปัญญา | วว.-72 | 101.77 |
| 160 | R1441 | อรทัย แสนสูง | วว.-73 | 101.69 |
| 161 | R1357 | ณัฐพงษ์ เพชรนันท์ | วว.-74 | 101.67 |
| 162 | R1322 | ชลลดา โพธิ์ภู่ | ศว.-34 | 101.53 |
| 163 | R1350 | ณัฐติกา จันปลิว | วว.-75 | 101.50 |
| 164 | R1232 | ทินกร ลาสา | วว.-76 | 101.36 |
| 165 | R1139 | อักษรสวรรค์ จันทะมูล | วว.-77 | 101.36 |
