รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 tcas2567 มก.ฉกส.

ตารางการเดินรถราง มก.ฉกส.

0

ตารางการวิ่งรถราง
รถราง A1 ฝ่ายอาคารฯ โรงอาหารกลาง หอพักหญิงตาลฟ้า หอพักหญิงนนทรี หอพักชายอินทนิล อ.20 อาคารเรียนรวม อ.6 อ.7 , อ.8 อ.9
1 07.30 น 07.32 น 07.35 น 07.38 น 07.39 น 07.40 น 07.41 น 07.43 น 07.44 น 07.45 น
2 07.47 น 07.50 น 07.53 น 07.54 น 07.55 น 07.56 น 07.58 น 07.59 น 08.00 น
3 08.02 น 08.05 น 08.08 น 08.09 น 08.10 น 08.11 น 08.13 น 08.14 น 08.15 น
4 08.17 น 08.20 น 08.23 น 08.24 น 08.25 น 08.26 น 08.28 น 08.29 น 08.30 น
5 08.32 น 08.35 น 08.38 น 08.39 น 08.40 น 08.41 น 08.43 น 08.44 น 08.45 น
6 08.47 น 08.50 น 08.53 น 08.54 น 08.55 น 08.56 น 08.58 น 08.59 น 09.00 น
7 10.00 น 10.02 น 10.05 น 10.08 น 10.09 น 10.10 น 10.11 น 10.13 น 10.14 น 10.15 น
8 10.17 น 10.20 น 10.23 น 10.24 น 10.25 น 10.26 น 10.28 น 10.29 น 10.30 น
9 10.32 น 10.35 น 10.38 น 10.39 น 10.40 น 10.41 น 10.43 น 10.44 น 10.45 น
10 10.47 น 10.50 น 10.53 น 10.54 น 10.55 น 10.56 น 10.58 น 10.59 น 11.00 น
11 12.00 น 12.02 น 12.05 น 12.08 น 12.09 น 12.10 น 12.11 น 12.13 น 12.14 น 12.15 น
12 12.17 น 12.20 น 12.23 น 12.24 น 12.25 น 12.26 น 12.28 น 12.29 น 12.30 น
13 12.32 น 12.35 น 12.38 น 12.39 น 12.40 น 12.41 น 12.43 น 12.44 น 12.45 น
14 12.47 น 12.50 น 12.53 น 12.54 น 12.55 น 12.56 น 12.58 น 12.59 น 13.00 น
15 15.00 น 15.02 น 15.05 น 15.08 น 15.09 น 15.10 น 15.11 น 15.13 น 15.14 น 15.15 น
16 15.17 น 15.20 น 15.23 น 15.24 น 15.25 น 15.26 น 15.28 น 15.29 น 15.30 น
17 15.32 น 15.35 น 15.38 น 15.39 น 15.40 น 15.41 น 15.43 น 15.44 น 15.45 น
18 15.47 น 15.50 น 15.53 น 15.54 น 15.55 น 15.56 น 15.58 น 15.59 น 16.00 น

รถราง A2 ฝ่ายอาคารฯ โรงอาหารกลาง หอพักหญิงตาลฟ้า หอพักหญิงนนทรี หอพักชายอินทนิล อ.20 อาคารเรียนรวม อ.6 อ.7 , อ.8 อ.9
1 07.50 น 07.53 น 07.54 น 07.55 น 07.56 น 07.58 น 07.59 น 08.00 น 08.01 น 08.02 น
2 08.04 น 08.07 น 08.10 น 08.11 น 08.13 น 08.14 น 08.15 น 08.16 น 08.17 น
3 08.19 น 08.22 น 08.25 น 08.26 น 08.28 น 08.29 น 08.30 น 08.31 น 08.32น
4 08.34 น 08.37 น 08.40 น 08.41 น 08.43 น 08.44 น 08.45 น 08.46 น 08.47 น
5 08.49 น 08.52 น 08.55 น 08.56 น 08.58 น 08.59 น 09.00 น 09.01 น 09.02น
6 09.04 น 09.07 น 09.10 น 09.11 น 09.13 น 09.14 น 09.15 น 09.16 น 09.17 น
7 09.19 น 09.22 น 09.25 น 09.26 น 09.28 น 09.29 น 09.30 น 09.31 น 09.32น
8 12.25 น 12.27 น 12.30 น 12.33 น 12.34 น 12.35 น 12.36 น 12.38 น 12.39 น 12.40 น
9 12.42 น 12.45 น 12.48 น 12.49 น 12.50 น 12.51 น 12.53 น 12.54 น 12.55 น
10 12.57 น 13.00 น 13.03 น 13.04 น 13.05 น 13.06 น 13.08 น 13.09 น 13.10 น
11 13.12 น 13.15 น 13.18 น 13.19 น 13.20 น 13.21 น 13.23 น 13.24 น 13.25 น
12 13.27 น 14.30 น 14.33 น 14.34 น 14.35 น 14.36 น 14.38 น 14.39 น 14.40 น
13 14.42 น 14.45 น 14.58 น 14.59 น 15.00 น 15.01 น 15.03 น 15.04 น 15.05 น
14 16.00 น 16.02 น 16.05 น 16.08 น 16.09 น 16.10 น 16.11 น 16.13 น 16.14 น 16.15 น
15 16.17 น 16.20 น 16.23 น 16.24 น 16.25 น 16.26 น 16.28 น 16.29 น 16.30 น
16 16.32 น 16.35 น 16.38 น 16.39 น 16.40 น 16.41 น 16.43 น 16.44 น 16.45 น

รถราง B1 ฝ่ายอาคารฯ ศาลาMBA อาคาร 9 อาคาร 7 อาคาร 6 อาคาร 2 อาคาร 20 อ.5 อ.18 อ.10
1 07.10 น 07.30 น 07.40 น 07.41 น 07.42 น 07.44 น 07.45 น 07.46 น 07.47 น 07.50 น
2 08.00 น 08.10 น 08.11 น 08.12 น 08.14 น 08.15 น 08.16 น 08.17 น 08.20 น
3 08.30 น 08.40 น 08.41 น 08.42 น 08.44 น 08.45 น 08.46 น 08.47 น 08.50 น
4 09.00 น 09.10 น 09.11 น 09.12 น 09.14 น 09.15 น 09.16 น 09.17 น 09.20 น
5 10.10 น 10.30 น 10.40 น 10.41 น 10.42 น 10.44 น 10.45 น 10.46 น 10.47 น 10.50 น
6 11.00 น 11.10 น 11.11 น 11.12 น 11.14 น 11.15 น 11.16 น 11.17 น 11.20 น
7 11.30 น 11.40 น 11.41 น 11.42 น 11.44 น 11.45 น 11.46 น 11.47 น 11.50 น
8 12.00 น 12.10 น 12.11 น 12.12 น 12.14 น 12.15 น 12.16 น 12.17 น 12.20 น
9 13.10 น 13.30 น 13.40 น 13.41 น 13.42 น 13.44 น 13.45 น 13.46 น 13.47 น 13.50 น
10 14.00 น 14.10 น 14.11 น 14.12 น 14.14 น 14.15 น 14.16 น 14.17 น 14.20 น
11 14.30 น 14.40 น 14.41 น 14.42 น 14.44 น 14.45 น 14.46 น 14.47 น 14.50 น
12 15.00 น 15.10 น 15.11 น 15.12 น 15.14 น 15.15 น 15.16 น 15.17 น 15.20 น

รถราง B2 ฝ่ายอาคารฯ ศาลาMBA อาคาร 9 อาคาร 7 อาคาร 6 อาคาร 2 อาคาร 20 อ.5 อ.18 อ.10
1 08.00 น 08.10 น 08.20 น 08.21 น 08.22 น 08.24 น 08.25 น 08.26 น 08.27 น 08.30 น
2 08.40 น 08.50 น 08.51 น 08.52 น 08.54 น 08.55 น 08.56 น 08.57 น 09.00 น
3 09.10 น 09.20 น 09.21 น 09.22 น 09.24 น 09.25 น 09.26 น 09.27 น 09.30 น
4 09.40 น 09.50 น 09.51 น 09.52 น 09.54 น 09.55 น 09.56 น 09.57 น 10.00 น
5 11.00 น 11.10 น 11.20 น 11.21 น 11.22 น 11.24 น 11.25 น 11.26 น 11.27 น 11.30 น
6 11.40 น 11.50 น 11.51 น 11.52 น 11.54 น 11.55 น 11.56 น 11.57 น 12.00 น
7 12.10 น 12.20 น 12.21 น 12.22 น 12.24 น 12.25 น 12.26 น 12.27 น 12.30 น
8 12.40 น 12.50 น 12.51 น 12.52 น 12.54 น 12.55 น 12.56 น 12.57 น 13.00 น
9 15.30 น 15.40 น 15.50 น 15.51 น 15.52 น 15.54 น 15.55 น 15.56 น 15.57 น 16.00 น
10 16.10 น 16.20 น 16.21 น 16.22 น 16.24 น 16.25 น 16.26 น 16.27 น 16.30 น
11 16.40 น 16.50 น 16.51 น 16.52 น 16.54 น 16.55 น 16.56 น 16.57 น 17.00 น
17.10 น หมดรอบ
แชร์ :

Comments are closed.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า