หลักสูตรปริญญาตรี |
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา |
|
ภาคปกติ |
โครงการพิเศษ |
|
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร | ||
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร | 12600 | |
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต | 12600 | |
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร | 15000 | |
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง | 12600 | |
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 12600 | |
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ | 15000 | |
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ||
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 15000 | |
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ | 15000 | |
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 15000 | 25000 |
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 15000 | |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต | 15000 | |
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ | 15000 | 25000 |
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม | 15000 | 25000 |
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 15000 | |
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 15000 | |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ | ||
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน | 11600 | |
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ | 11600 | |
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว | 11600 | |
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด | 11600 | |
-หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 11600 | |
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 11600 | |
-หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 11600 | |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ||
-หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต | 12600 | 19800 |
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 12600 |
ค่าใช้จ่ายหลักสูตรปริญญาตรี
0
แชร์ :